+6598716393
+96590043036
+97338060000
+32476246476
+96590043036
+989033923540
+60129149125
+96898066088
00966505457678
+971508855870
+442089631366
+9171326586
A symbol of modern and contemporary Kuwait, the Kuwaiti flag and the statue of this beautiful tower were used in the design of this box, which was welcomed on Kuwait National Day.
Original and pleasant tile design in the new style of the pink mosque.
Original and functional design while the box is decorative.
Beautiful and practical design of Arabic decorative elements.
Design taken from the building of Hafez Shirazi's tomb, in such designs, efforts are made to preserve the originality of the building, and in the next stage, the application is considered.
Joza Production Group, with more than 15 years of experience in the production of handicrafts, decided to produce wooden boxes and artificial wood (mdf) with authentic oriental designs. This group succeeded in creating dignified and unique works by using the simultaneous staff of experienced and educated designers as well as the use of modern devices in addition to a trained staff. In recent years, we have succeeded in offering our products in global markets with active representation in 12 countries.
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553GM | 15 | 15 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245GM | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L9S | 9.5 | 9.5 | 3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2TS1K | 32 | 22 | 12.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2TS2K | 32 | 22 | 12.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324SB | 32 | 22 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324S | 32 | 22 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 8ZS | 28.7 | 28.7 | 6.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L306MO | 29 | 29 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245MO | 24 | 24 | 6.4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S245G | 25 | 25 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S245CH | 25 | 25 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 4ZHT | 24 | 24 | 6.3 |
| 4ZH2R | 24 | 24 | 6.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D2235M2 | 22 | 22 | 4.7 |
| D2435M2 | 24 | 24 | 4.7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| H12R | 90 | 90 | 6.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| HBGBT | 27 | 26 | 8.1 |
| HBGB2R | 27 | 26 | 8.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| H1T | 90 | 90 | 6.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L20T | 20 | 20 | 3 |
| D2235T | 22 | 22 | 4.7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L3745K1 | 39 | 39 | 10 |
| D306K1 | 30 | 30 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D245TB | 24 | 24 | 6.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR22P | 22 | 22 | 3.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR22GP | 22 | 22 | 3.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR2235G | 22 | 22 | 3.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553AV2 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D245AV2 | 24 | 24 | 5 |
| D306AV2 | 30 | 30 | 6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553M7 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D245M7 | 24 | 24 | 5 |
| D306M7 | 30 | 30 | 6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L131G | 12.5 | 12.5 | 6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553P4 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2235P4 | 22 | 22 | 3.5 |
| L245P4 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553P4 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2235P4 | 22 | 22 | 3.5 |
| L245P4 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553P4 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2235P4 | 22 | 22 | 3.5 |
| L245P4 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553P4 | 15 | 15 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2235P4 | 22 | 22 | 3.5 |
| L245P4 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245K3 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D245AB | 24 | 24 | 6.1 |
| D2235AB | 22 | 22 | 4.7 |
| D2435AB | 24 | 24 | 4.7 |
| L223AB | 22 | 22 | 4.2 |
| L20AB | 20 | 20 | 3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245K3 | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D2235M4 | 22 | 22 | 4.7 |
| D2435M4 | 24 | 24 | 4.7 |
| D245M4 | 24 | 24 | 6.1 |
| L3745M4 | 39 | 39 | 10 |
| L379M4 | 39 | 39 | 15 |
| D306M4 | 30 | 30 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245TB | 24 | 24 | 6.1 |
| L223TB | 22 | 22 | 4.1 |
| L2435TB | 24 | 24 | 4.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2435CH2 | 24 | 24 | 4.7 |
| L245CH2 | 24 | 24 | 6.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D2435K2 | 24 | 24 | 4.7 |
| D245K2 | 24 | 24 | 6.1 |
| L3745K2 | 39 | 39 | 10 |
| L379K2 | 39 | 39 | 15 |
| D2442K2 | 24 | 24 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L1553GM | 15 | 15 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L245GM | 24 | 24 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L9S | 9.5 | 9.5 | 3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L223K1 | 22 | 22 | 4.2 |
| D2235K1 | 22 | 22 | 4.2 |
| D2435K1 | 24 | 24 | 4.7 |
| D245K1 | 24 | 24 | 6.1 |
| L20K | 20 | 20 | 3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D223CH1 | 22 | 22 | 4.2 |
| L20CH1 | 20 | 20 | 3 |
| D2442CH1 | 24 | 24 | 5.3 |
| D245CH | 24 | 24 | 6.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D2235KMG | 22 | 22 | 4 |
| D2435KMG | 24 | 24 | 4 |
| D245KMG | 24 | 24 | 6.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L223M3 | 22 | 22 | 4.2 |
| D2235M3 | 22 | 22 | 4.7 |
| D245M3 | 24 | 24 | 6.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L20AV | 20 | 20 | 3 |
| D2435AV | 24 | 24 | 4.7 |
| D245AV | 24 | 24 | 6.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2235P5 | 22 | 22 | 4.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SR2235 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L405MO | 40 | 29 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3222TB | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3222G | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3222CH | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3929K | 39 | 29 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3222K | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3929CHK | 39 | 29 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| S3222CHK | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| DVR3 | 30.6 | 23.5 | 8.4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLT1 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLM1 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLAB | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324AB | 32 | 22 | 5.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L2886M1 | 30 | 97 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2TS2K2R | 32 | 22 | 12.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324M1 | 32 | 22 | 5.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324AV2 | 32 | 22 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324CH | 31 | 22 | 5.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324M2 | 32 | 22 | 5.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L325MR6 | 32 | 25 | 10.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| KHK2R | 27 | 17 | 6.7 |
| KHK2T | 22.3 | 15.6 | 5.4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| KHT | 18 | 14 | 5.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| GHT | 24 | 15 | 8.2 |
| GH2R | 24 | 16 | 8.2 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324TB | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR324P | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR324GP | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LR324G | 32 | 22 | 4 |
| D324G | 32 | 22 | 4.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR | 33.5 | 9.9 | 10.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR2 | 33.5 | 9.9 | 10.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR2 | 33.5 | 99 | 10.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR2 | 33.5 | 99 | 10.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR K | 33 | 99 | 10.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR1 | 33 | 10 | 11 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR2 | 33 | 10 | 11 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR3 | 33 | 10 | 11 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAR4 | 33 | 10 | 11 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324P1 | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324P2 | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324P3 | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324P4 | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324K2 | 32 | 22 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324TB | 32 | 22 | 5 |
| L163TB | 22 | 18 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324CH2 | 32 | 22 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324S | 32 | 22 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324M3 | 32 | 22 | 5.1 |
| L3245M3 | 32 | 22 | 5.6 |
| 2KSLM3 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D324K1 | 32 | 22 | 5.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324AV | 32 | 22 | 5.1 |
| 2KSLAV | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324CH1 | 32 | 22 | 5.1 |
| L3245CH1 | 32 | 22 | 5.6 |
| 2KSLCH1 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLK1 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLM3 | 32 | 22 | 8.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLK2 | 32 | 22 | 8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLTB | 32 | 22 | 8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 2KSLCH2 | 32 | 22 | 8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L327P1 | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L327P2 | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L327P3 | 32 | 22 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| B1 | 25 | 17 | 4.5 |
| B2 | 29 | 22 | 5 |
| B3 | 33 | 22 | 5.5 |
| B4 | 33 | 22 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| B1 | 25 | 17 | 4.5 |
| B2 | 29 | 22 | 5 |
| B3 | 33 | 22 | 5.5 |
| B4 | 33 | 22 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| B1 | 25 | 17 | 4.5 |
| B2 | 29 | 22 | 5 |
| B3 | 33 | 22 | 5.5 |
| B4 | 33 | 22 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| B1 | 25 | 17 | 4.5 |
| B2 | 29 | 22 | 5 |
| B3 | 33 | 22 | 5.5 |
| B4 | 33 | 22 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| L324SB | 32 | 22 | 5.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| JAMALI | 20 | 20 | 28 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| BF3 | 14.8 | 14 | 3.6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| BF2 | 15 | 11.4 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| M1 | 20 | 18.5 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| setareb | 32 | 30 | 7 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| TORANJ | 24.5 | 14 | 6 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| MAH | 37.5 | 29.4 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| MAH | 37.5 | 29.4 | 5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| DR1 | 30 | 22 | 7.5 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 8ZS | 28.7 | 28.7 | 6.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 6Z | 24 | 21 | 5.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| DVR4 | 29 | 29 | 4.8 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SR3 | 38 | 19 | 3.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SR2 | 29.5 | 29.5 | 3.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SR1 | 29.5 | 29.5 | 3.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SP1 | 29 | 29 | 3.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| SP3 | 40 | 40 | 3.3 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 6Z | 24 | 21 | 5.1 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| K22CH | 22 | 22 | 5.4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| K324CH | 32 | 22 | 4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| K22TB | 22 | 22 | 5.4 |
| Code | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| K324TB | 32 | 22 | 4 |

The design of this box is a mixture of authentic Iranian lattices with Iranian miniature paintings and gilding. The combination of wood color and gold leaf has given a special eye-catching effect to this design.